X

UV-beständiger optischer Klebstoff OCA

Optischer Anti-UV-Spezialklebstoff OCA Optischer Klebstoff der Serie P-UV ist ein optischer Anti-UV-Klebstoff, der aus einem druckempfindlichen Acrylatklebstoff als Hauptbestandteil sowie einer oberen und unteren Verbundfolie besteht. Es hat eine hervorragende Anti-UV-Leistung (360-380 Band blockiert mehr als 99%), hervorragende optische Eigenschaften / säurefrei, hohe Zuverlässigkeit (UV-Beständigkeit), hohe Haftung und andere Eigenschaften.

Online-Beratung

Anwendungsgebiete

Ladesäulen-Anzeige (Außenanzeige) (G+F/G+F+F), Organische EL-angepasste E-Bücher

Produktparameter

Leistungsdaten
Produktmodelle und technische Parameter P-UC25 P-UC50 P-UC100 P-UC125 P-UC175 P-UC250
OCA-Klebstoffdicke[μm] 25 50 100 125 175 250
Dicke der leichten Trennfolie[μm] 50 50/75 75 75 75 75
Dicke der schweren Trennfolie[μm] 50/75 75 75 75 75/100 100
Durchlässigkeit[%] 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1
Trübung [%] 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13
Farbunterschied[L*a*b*] 96.98 / -0.41 /0.54 96.98 / -0.41 /0.54 96.98 / -0.41 /0.54 96.98 / -0.41 /0.76 96.98 / -0.41 /0.76 96.98 / -0.41 /0.76
Brechungsindex[n/25℃] 1.478 1.478 1.478 1.478 1.478 1.478
180° Abziehkraft[gf/25㎜,SUS] > 800 > 1,000 > 1,200 > 1,400 > 1,500 > 1,900
Rückhaltevermögen[Min(1,000g,SUS)] >1,000分钟 >1,000分钟 >1,000分钟 >1,000分钟 >1,000分钟 >1,000分钟
Dielektrizitätskonstante 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Produktdetails

Spezifikation
Daten

  • Der Name der Daten
    Herausgegeben Klicken Sie auf Herunterladen
Senden Sie eine Nachricht



@keyframes kuosan { 0% { width: 80px; height: 80px; opacity: 1; } 50% { width: 90px; height: 90px; opacity: 1; } 100% { width: 100px; height: 100px; opacity: 0; } } .fixquote{ position: fixed; bottom:25px; right:25px; z-index: 999; } .fixquote img { width: 50px; } @media screen and (max-width:900px) { .fixquote{ display: none; } }