UnsereTrennfolie ist eine funktionelle Folie mit PET als Basismaterial, die auf einer oder beiden Seiten mit einem Trennmittel beschichtet ist, um sie nach Kontakt mit bestimmten Materialien unter bestimmten Bedingungen nicht oder nur geringfügig klebend zu machen. Sie zeichnet sich durch hohe Sauberkeit, geringe Trennmittelübertragung, leichte Trennkraft, gute Lösungsmittelbeständigkeit und anpassbare Trennkraft aus.
Klebeband, Stanzen, elektronische Verarbeitung, FPC-Laminierung, MLCC-Schutz, Polarisatorschutz, OCA-Schutz.
Leistungsdaten | |||||||||
Produktmodelle und technische Parameter | P6200S1 | P6200S3 | P6200S5 | P6200S10 | P6200S20 | P6200F1 | P6200F5 | P6200F10 | P6200F20 |
Typ | Silikontrennfolie | Fluorkohlenstoff-Trennfolie | |||||||
Farbe | Transparent, matt, milchweiß, rot, blau | Transparent, Matt, Opal, Rot, Blau Rot, Blau |
|||||||
Gesamtdicke[μm] | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 |
Basismaterial | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
180° Abziehkraft[gf/inch] | 1~3 | 3~5 | 5~10 | 10~20 | 20~30 | 1~5 | 5~10 | 10~20 | 20~30 |
Resthaftungsrate [%] | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
Zugfestigkeit [quer/Mpa] | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Zugfestigkeit [längs / Mpa] | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
Langzeit-Temperaturbeständigkeit[℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit[℃] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Spezifikation
Daten