Silikon-Doppelschicht-PET-Schutzfolie ist eine PET-Folie als Trägermaterial, beschichtet mit Hochleistungs-Silikon-Haftkleber, und dann Verbund-Trennfolie Produktion. Es hat die Eigenschaften der hohen Temperaturbeständigkeit, gute Auspuff, gute Wetterbeständigkeit, Säure und Alkali-Beständigkeit, und kein Rest Klebstoff.
1. Oberflächenschutz während des Produkttransports.
2. alle Arten von Linsen, Bildschirm Projektschutz.
3. alle Arten von Kunststoffgehäusen, Tastaturen und anderen Kunststoffteilen.
4. Alle Arten von Folien, Klebebändern, Stanzträgern, Transferpasten und Abfallentsorgung.
5. Die unterschiedliche Viskosität der Schutzfolie kann als Träger für verschiedene Dicken von Schaumstoff Stanzen verwendet werden.
6. vorübergehende Übertragung und Fixierung von elektronischen Produkten.
Leistungsdaten | ||||||||
Produktmodelle und technische Parameter | P6000S1-25 | P6000S3-25 | P6000S5-25 | P6000S8-50 | P6000S12-50 | P6000S18-50 | P6000S30-75 | P6000S45-75 |
Farbe | Klar/Weiß/Blau/Schwarz/Rot/Grün/Matt (anpassbar) | |||||||
Gesamtdicke[mm] | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 |
Basismaterialdicke[mm] | 0.025/0.038/0.05/0.075 | |||||||
Trennfoliendicke[mm] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.075 |
Basismaterial | PET | |||||||
Klebersystem | Silikon | |||||||
180° Abziehkraft[g/inch] | 1~3 | 3~5 | 5~8 | 8~12 | 12~18 | 18~30 | 30~45 | 45~65 |
Zugfestigkeit[N/inch] | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Bruchdehnung[%] | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Langzeit-Temperaturbeständigkeit[℃] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit[℃] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Spezifikation
Daten