PTFE-Klebeband wird aus mit PTFE imprägniertem Glasfasergewebe oder reinem PTFE als Rohmaterial hergestellt, das dann mit Silikon-PSA beschichtet und durch spezielle Verfahren verarbeitet wird. Es weist hohe Schmierfähigkeit, hervorragende Isoliereigenschaften, Licht- und Oxidationsbeständigkeit, eine gute Antihaft-Oberfläche, Abrieb-, Chemikalien-, Druck-, Korrosions-, Mikrowellen-, Hochtemperatur- und Reibungsbeständigkeit sowie eine starke Haftung ohne Ablösung und eine gleichmäßige Textur auf.
Leistungsdaten | ||||||||
Produktmodelle und technische Parameter | P0213 | P0218 | P0225 | P0230 | P0208P | P0213P | P0218P | P0225P |
Farbe | Braun/Schwarz/Beige | Braun/Schwarz | Braun/Schwarz | Braun/Schwarz | Grau | Grau | GrauGrau | |
Gesamtdicke[mm] | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.25 |
Basismaterialdicke[mm] | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.18 |
Basismaterial | PTFE-Glasfasergewebe | PTFE-Glasfasergewebe | PTFE-Glasfasergewebe | PTFE-Glasfasergewebe | PTFE-Folie | PTFE-Folie | PTFE-Folie | PTFE-Folie |
Klebersystem | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
180° Abziehkraft [N/inch] | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Zugfestigkeit[N/100mm] | 900 | 1300 | 1950 | 2250 | 900 | 1250 | 1650 | 2350 |
Langzeit-Temperaturbeständigkeit [°C] | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 |
Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit [°C] | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 |
Spezifikation
Daten