PET-Doppelseitiges Klebeband besteht aus einer PET-Folie als Trägermaterial, beidseitig beschichtet mit speziellem Acrylat-Haftkleber. Es zeichnet sich durch hervorragende Haftung, gute Anfangsklebkraft und Haltekraft, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit, hervorragende Scherfestigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen sowie hohe Zugfestigkeit aus.
4o
9.微波炉门网面喷涂板的粘贴。
|
|||||||||||||
Produktmodelle und technische Parameter | Farbe | Gesamtdicke[μm] | PET-Trägermaterialdicke [mm] | Klebersystem | Anfangsklebkraft [mm] | 180° Abziehkraft [N/inch] | Haltbarkeit [h] | Langzeit-Temperaturbeständigkeit [°C] | Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit [°C] | ||||
P3205A | Transparent | 50 | 0.012 | Acrylat | ≥100 | ≥11 | ≥24 | 80 | 120 | ||||
P3205A+ | Transparent | 50 | 0.012 | Acrylat | ≥100 | ≥14 | ≥24 | 80 | 120 | ||||
P3210A | Transparent | 100 | 0.012 | Acrylat | ≥100 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 | ||||
P3210A+ | Transparent | 100 | 0.012 | Acrylat | ≥100 | ≥24 | ≥24 | 80 | 120 | ||||
P3210AA | Transparent | 100 | 0.012 | Acrylat | ≥100 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 | ||||
P3215A | Transparent | 150 | 0.012 | Acrylat | ≥100 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 | ||||
P3217A | Transparent | 170 | 0.012 | Acrylat | ≥50 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 | ||||
P3203G/B | Transparent/Schwarz | 30 | 0.012 | Acrylat | ≤150 | ≥7 | ≥24 | 80 | 120 | ||||
P3205G/B | Transparent/Schwarz | 50 | 0.012 | Acrylat | ≤150 | ≥8 | ≥24 | 80 | 120 | ||||
P3208G/B | Transparent/Schwarz | 80 | 0.012 | Acrylat | ≤120 | ≥10 | ≥24 | 80 | 120 | ||||
P3210G/B | Transparent/Schwarz | 100 | 0.025 | Acrylat | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 80 | 120 | ||||
P3213G/B | Transparent/Schwarz | 125 | 0.025 | Acrylat | ≤100 | ≥14 | ≥24 | 80 | 120 | ||||
P3216G/B | Transparent/Schwarz | 160 | 0.025 | Acrylat | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 80 | 120 | ||||
P3220G/B | Transparent/Schwarz | 205 | 0.025 | Acrylat | ≤100 | ≥17 | ≥24 | 80 | 120 | ||||
P3208M | Transparent | 80 | 0.012 | Acrylat | ≤120 | ≥10 | ≥24 | 80 | 120 | ||||
P3210M | Transparent | 100 | 0.012 | Acrylat | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 80 | 120 | ||||
P3216M | Transparent | 160 | 0.012 | Acrylat | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 80 | 120 | ||||
P3220M | Transparent | 205 | 0.012 | Acrylat | ≤100 | ≥17 | ≥24 | 80 | 120 | ||||
P3220LM | Transparent | 205 | 0.012 | Acrylat | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 40 | 60 | ||||
P3200 | Transparent | 80-150 | 0.025 | Acrylat | ≤100 | ≥8-15 | ≥3 | 30 | 40 | ||||
P3205AB | Transparent/Schwarz | 50 | 0.012 | Acrylat/Silikon | ≤100 | A≥8 B≥7 |
≥24 | 80 | 120 | ||||
P3208AB | Transparent/Schwarz | 80 | 0.025 | Acrylat/Silikon | ≤100 | A≥10 B≥8 |
≥24 | 80 | 120 | ||||
P3210AB | Transparent | 100 | 0.025 | Acrylat/Silikon | ≤100 | A≥16 B≥12 |
≥24 | 80 | 120 | ||||
P3213AB | Transparent | 125 | 0.025 | Acrylat/Silikon | ≤100 | A≥14 B≥12 |
≥24 | 80 | 120 | ||||
P3214AB | Transparent | 140 | 0.025 | Acrylat/Silikon | ≤100 | A≥18 B≥14 |
≥24 | 80 | 120 |
Spezifikation
Daten