Das Nano-Kohlenstoff-Aluminiumfolienband basiert auf einer leistungsstarken Aluminiumfolie zur Wärmeableitung. Die Oberfläche ist mit Nano-Kohlenstoff beschichtet und anschließend mit einem acrylatbasierten, funktionalen Wärmeableitungskleber beschichtet. Es bietet gute Wärmeleitfähigkeit, Abschattung, Temperaturbeständigkeit und Abschirmleistung.
Weit verbreitet in Smartphones, Notebooks, Tablet-Computern, LED-Beleuchtung und vielen anderen Bereichen, die Wärmeableitung erfordern.
Leistungsdaten | |||||||
Produktmodelle und technische Parameter | P1305 | P1306 | P1307 | P13085 | P1310 | P1313 | P1315 |
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Gesamtdicke[mm] | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.085 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
Basismaterialdicke[mm] | 0.025 | 0.025 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
Basismaterial | Nano-Carbon-Aluminiumfolie | ||||||
Klebersystem | Acrylat | ||||||
180° Abziehkraft[N/inch] | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
Anfangsklebkraft[#] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Haltbarkeit[h] | 48 | ||||||
Langzeit-Temperaturbeständigkeit[℃] | 80 | ||||||
Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit[℃] | 120 | ||||||
Basiswärmeleitfähigkeit[W/mk] | 240 | ||||||
Verbundschicht-Wärmeleitfähigkeit[W/mk] | 300~600 |
Spezifikation
Daten