Kupferfolienband ist ein einadriges Kupferfolienband, das auf Hochleistungskupferfolie basiert und mit Acryl beschichtet ist. Entsprechend den unterschiedlichen Leitfähigkeitseigenschaften des Klebers kann er in einseitig leitenden Kupferfolienkleber, einseitig leitenden Kupferfolienkleber, doppelseitigen Kupferfolienkleber mit doppelter Leitung und einseitig leitenden Kupferfolienkleber unterteilt werden Folie doppelseitig klebend. Es verfügt über eine gute Leitfähigkeit, Lichtabschirmung, Temperaturbeständigkeit und Abschirmeigenschaften.
Es wird häufig in elektronischen Präzisionsprodukten, Computern, Mobiltelefonen, Drähten, Kabeln, Transformatoren und anderen elektronischen und elektrischen Produkten verwendet, hauptsächlich um die Störung elektromagnetischer Wellen oder Radiowellen während der Hochfrequenzübertragung abzuschirmen oder zu isolieren und um Wärme abzuleiten die Heizteile des Produkts.
Leistungsdaten | ||||||||||
Produktmodelle und technische Parameter | P0703 | P07038 | P07045 | P0705 | P0706 | P0707 | P0709 | P0710 | P0712 | P0715 |
Farbe | Kupferfarbe | |||||||||
Gesamtdicke[mm] | 0.03 | 0.038 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15 |
Basismaterialdicke[mm] | 0.009 | 0.018 | 0.035 | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.1 |
Basismaterial | Kupferfolie | |||||||||
Klebersystem | Acrylat | |||||||||
180° Abziehkraft[N/inch] | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Anfangsklebkraft[#] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Haltbarkeit[h] | 48 | |||||||||
Oberflächenwiderstand[mΩ] | 50 | |||||||||
Langzeit-Temperaturbeständigkeit[℃] | 80 | |||||||||
Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit[℃] | 120 |
Spezifikation
Daten