Das Glasgewebe-Klebeband besteht aus einem hochleistungsfähigen Glasgewebe als Trägermaterial und ist mit einem silikonbasierten druckempfindlichen Kleber oder Acrylat beschichtet. Es zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Durchschlagfestigkeit, starke Haftkraft, hohe Zugfestigkeit und ausgezeichnete Isoliereigenschaften aus.
Leistungsdaten | ||||||
Produktmodelle und technische Parameter | P0801 | P0802 | P0818 | P0820 | P0823 | P0828 |
Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
Gesamtdicke[mm] | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.28 |
Basismaterialdicke[mm] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Basismaterial | Glasfasergewebe | Glasfasergewebe | Glasfasergewebe | Glasfasergewebe | Glasfasergewebe | Glasfasergewebe |
Klebersystem | Silikon | Acrylat | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Trennfolie | / | / | / | / | PET | PVC |
180° Abziehkraft [N/inch] | 9 | 5 | 6 | 5.5 | A:10 B:10 |
A:11 B:3 |
Zugfestigkeit [kg/25mm] | 380 | 250 | 300 | 280 | 400 | 340 |
Bruchdehnung [%] | 5 | 5 | 5.7 | 4 | 7 | 4 |
Durchschlagspannung [kV] | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Isolationswiderstand [Ω] | >1×1012 | >1×1012 | >1×1012 | >1×1012 | >1×1012 | >1×1012 |
Langzeit-Temperaturbeständigkeit [°C] | 200 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit [°C] | 260 | 155 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Flammwidrigkeit | / | / | UL-510 | / | / | / |
Spezifikation
Daten