Das Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger ist ein Industrie-Klebeband, das aus Baumwollpapier als Trägermaterial hergestellt wird, auf das beidseitig ein hochleistungsfähiger Acrylat-Druckempfindlicher Klebstoff gleichmäßig aufgetragen und dann mit einem Trennpapier verbunden wird. Es zeichnet sich durch eine gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Abhebung (besser als bei anderen doppelseitigen Klebebändern, besonders geeignet für die Verklebung von gekrümmten Oberflächen), Verhinderung von Verformung, Hitzebeständigkeit, starke Haftkraft und eine starke Haftung an verschiedenen Materialoberflächen aus.
Weit verbreitet in verschiedenen verarbeitenden Industrien:
1. Verklebung von Gummistreifen und Kunststoffen in der Gummi- und Kunststoffindustrie.
2. Geeignet zum Verkleben von Namensschildern, Knöpfen, Fußpolstern, Kühlschrankverdampfern und Bedienfeldern.
3. Verklebung von Haushaltsgerätedisplays aus PP- und PE-Kunststoff mit niedriger Oberflächenenergie.
4. Metallschilder stempeln.
5. Verklebung und Befestigung des Heizdrahtes des smarten Reiskochers.
6. Verklebung und Befestigung von Lautsprechernetzen für Fernseher und Computerlautsprecher.
7. Schaumversiegelung und Verklebung von EPDM- und PU-Schaum.
8. Kleben Sie eine Baumwolldecke auf das Dach des Autos.
9. Bringen Sie die obere Abdeckung und die Rückwand des Druckers an.
10. In der Papierindustrie die Verbindung von manuellem Spleißprozess, Superwalzprozess, Harzbeschichtungsprozess und Rollenwechsel.
11. Vorübergehende Fixierung von Computerstickereien.
12. Kleben Sie Kartons mit allgemeinen Ornamenten ein und befestigen Sie Kunsthandwerk vorübergehend. Übersetzen Sie Chinesisch ins Deutsche
Leistungsdaten | |||||||||
Produktmodelle und technische Parameter | Farbe | Gesamtdicke[mm][μm] | Basismaterial | Klebersystem | 初粘力[mm] | 180° Abziehkraft[N/inch] | Haltbarkeit [h] |
Langzeit-Temperaturbeständigkeit [°C] | Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit [°C]] |
P3112A | halbtransparent | 120 | Papiervlies | Acrylat | ≤100 | ≥20 | 48 | 120 | 150 |
P3115A | halbtransparent | 150 | Papiervlies | Acrylat | ≤100 | ≥20 | 48 | 100 | 150 |
P3115A+ | halbtransparent | 150 | Papiervlies | Acrylat | ≤100 | ≥18 | 48 | 150 | 180 |
P3105H | halbtransparent | 50 | Papiervlies | Acrylat | ≤100 | ≥9 | 24 | 80 | 120 |
P3110H | halbtransparent/Schwarz | 100 | Papiervlies | Acrylat | ≤100 | ≥11 | 24 | 80 | 120 |
P3112H | halbtransparent/Schwarz | 120 | Papiervlies | Acrylat | ≤100 | ≥13 | 24 | 80 | 120 |
P3114H | halbtransparent/Schwarz | 140 | Papiervlies | Acrylat | ≤100 | ≥15 | 24 | 80 | 120 |
P3116H | halbtransparent/Schwarz | 160 | Papiervlies | Acrylat | ≤100 | ≥16 | 24 | 80 | 120 |
P3112N | halbtransparent | 120 | Papiervlies | Acrylat | ≤100 | ≥12 | 24 | 120 | 150 |
P3114N | halbtransparent | 140 | Papiervlies | Acrylat | ≤100 | ≥14 | 24 | 120 | 150 |
P3116N | halbtransparent | 160 | Papiervlies | Acrylat | ≤100 | ≥15 | 24 | 120 | 150 |
P3100G | halbtransparent | 70-160 | Papiervlies | Acrylat | ≤150 | ≥9-20 | 2 | 30 | 40 |
P3100G1 | halbtransparent | 70-120 | Papiervlies | Acrylat | ≤120 | ≥9-14 | 20 | 30 | 40 |
P3110 | halbtransparent | 100 | Papiervlies | Acrylat | ≤100 | ≥11 | 24 | 40 | 60 |
P3112 | halbtransparent | 120 | Papiervlies | Acrylat | ≤100 | ≥13 | 24 | 40 | 60 |
P3114 | halbtransparent | 140 | Papiervlies | Acrylat | ≤100 | ≥14 | 24 | 40 | 60 |
P3116 | halbtransparent | 160 | Papiervlies | Acrylat | ≤100 | ≥15 | 24 | 40 | 60 |
Spezifikation
Daten