Das flammhemmende doppelseitige Klebeband P3205F besteht aus PET als Grundmaterial, ist auf beiden Seiten gleichmäßig mit hochleistungsfähigem flammhemmendem Acryl-Haftklebstoff beschichtet und anschließend mit Trennpapier verbunden.
1. Geeignet für flammhemmende Klebetechnologie in der Fahrzeugindustrie mit alternativer Antriebstechnik.
2. Wird zur Sicherung und Isolierung elektronischer Komponenten in Flugzeugen und Raumfahrzeugen verwendet.
3. Zur Befestigung feuerfester Isoliermaterialien im Bausektor
4. Wird zum Binden von Kabelbündeln und Befestigen von Komponenten in Autos usw. verwendet.
Leistungsdaten | ||||||||
Produktmodelle und technische Parameter | P1503 | P1505 | P1506 | P1508 | P1510 | P1511 | P1512 | P1515 |
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Gesamtdicke[mm] | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
Basismaterialdicke[mm] | 0.009 | 0.02 | 0.03 | 0.035 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Basismaterial | Nano-Kohlenstoff-Kupferfolie | |||||||
Klebersystem | Acrylat | |||||||
180° Abziehkraft[N/inch] | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Anfangsklebkraft[#] | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Haltbarkeit[h] | 48 | |||||||
Langzeit-Temperaturbeständigkeit[℃] | 80 | |||||||
Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit[℃] | 120 | |||||||
Oberflächenwiderstand[mΩ] | 50 | |||||||
Basiswärmeleitfähigkeit[W/mk] | 400 | |||||||
Verbundschicht-Wärmeleitfähigkeit[W/mk] | 600~800 |
Spezifikation
Daten