Die doppelschichtige Acryl-PET-Schutzfolie basiert auf einer PET-Folie als Trägermaterial, die mit einem Hochleistungs-Acrylat-Haftklebstoff beschichtet und anschließend als Verbundfolie hergestellt wird. Sie hat eine gute Witterungsbeständigkeit, gute Hitzebeständigkeit, Säure- und Alkalibeständigkeit und kann auf der Oberfläche einer Vielzahl von Materialien und anderen Eigenschaften angebracht werden.
1. Oberflächenschutz während des Produkttransports.
2. alle Arten von Linsen, Bildschirmtechnik Schutz.
3. alle Arten von Kunststoff-Gehäuse, Tastaturen und andere Kunststoffteile Schutz.
4. Alle Arten von Folien, Klebebändern, Stanzträgern, Transfer und Abfall.
5. Die unterschiedliche Viskosität der Schutzfolie kann als Träger für verschiedene Dicken von Schaumstoff Stanzen verwendet werden.
6. vorübergehende Übertragung und Fixierung von elektronischen Produkten.
Leistungsdaten | ||||||||
Produktmodelle und technische Parameter | P4000A1-25 | P4000A3-25 | P4000A5-25 | P4000A8-50 | P4000A12-50 | P4000A18-50 | P4000A30-75 | P4000A45-75 |
Farbe | Klar/Weiß/Blau/Schwarz/Rot/Grün/Matt (anpassbar) | |||||||
Gesamtdicke[mm] | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 |
Basismaterialdicke[mm] | 0.025/0.038/0.05/0.075 | |||||||
Dicke der Trennfolie[mm] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.075 |
Basismaterial | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
Klebersystem | Acrylat | Acrylat | Acrylat | Acrylat | Acrylat | Acrylat | Acrylat | Acrylat |
180° Abziehkraft[g/inch] | 1~3 | 3~5 | 5~8 | 8~12 | 12~18 | 18~30 | 30~45 | 45~65 |
Zugfestigkeit[N/inch] | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Bruchdehnung[%] | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Langzeit-Temperaturbeständigkeit[℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit[℃] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Spezifikation
Daten