MOPP klebeband besteht aus einer Hochleistungs-MOPP-Folie, die mit einem speziellen synthetischen Gummi/Acrylat-Haftkleber beschichtet ist. Es hat eine hohe Klebkraft, hohe Zugfestigkeit, geringe Dehnung, leichtes horizontales Reißen und kein Entfernen von Klebstoffresten.
1. vorübergehende Befestigung, Verkapselung und verstärkter Schutz von beweglichen Teilen von Haushaltsgeräten, Kühlschränken und Klimaanlagen.
2. das Binden und Befestigen von Druckern und anderem Bürozubehör.
3. die Fixierung der Enden von Metallrohrprofilen.
Leistungsdaten | |||||
Produktmodelle und technische Parameter | P4807L | P4810L | P4810H | P4810C | P48145 |
Farbe | Hellblau/Dunkelblau/Weiß | Hellblau/Dunkelblau/Weiß | Hellblau/Dunkelblau/Weiß | Hellblau/Dunkelblau/Weiß | Gelb |
Gesamtdicke[mm] | 0.075 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.145 |
Basismaterialdicke[mm] | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.115 |
Basismaterial | MOPP | MOPP | MOPP | MOPP | MOPP |
Klebersystem | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Acrylat |
180° Abziehkraft[N/inch] | 7 | 8 | 13.8 | 8 | 9 |
Zugfestigkeit[N/inch] | 340 | 500 | 475 | 600 | 700 |
Bruchdehnung[%] | 20 | 18 | 17 | 20 | 16 |
Haltbarkeit[h] | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Langzeit-Temperaturbeständigkeit[℃] | 60 | 60 | 60 | 60 | 130 |
Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit[℃] | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 |
Spezifikation
Daten