Mylar Klebeband besteht aus Polyesterfolie, die mit einem hochleistungsfähigen druckempfindlichen Acrylkleber beschichtet ist. Es hat ausgezeichnete Isoliereigenschaften, ist flammhemmend, lösungsmittelbeständig und hochtemperaturbeständig.
1. Umwickeln und Umhüllen von Kondensatoren und elektrischen Spulen.
2. Isolierumhüllung von Transformatoren, Motoren.
3. Elektrische und elektronische Isolierung, hochtemperaturbeständige Verklebung.
4. Hochspannungsisolierung des Hauptplatinenschaltkreises eines Schaltnetzteils.
5. Umhüllen zwischen der Schutzplatte und dem Kern in Softpack-Lithiumbatterien.
Leistungsdaten | ||||||
Produktmodelle und technische Parameter | P1603 | P1605 | P16055 | P1606 | P1608 | P1611 |
Farbe | Transparent, grün, rot, blau, schwarz, weiß, hellgelb, dunkelgelb | |||||
Gesamtdicke [mm] | 0.03 | 0.052 | 0.055 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
Basismaterialdicke[mm] | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.025 |
Basismaterial | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
Anfangshaftung[#] | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
180° Abziehkraft[N/inch] | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Durchbruchspannung[KV] | ≤3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
Zugfestigkeit[N/inch] | 60 | 87.5 | 90 | 90 | 225 | 60 |
Bruchdehnung[%] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Langzeit-Temperaturbeständigkeit[℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit[℃] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Brandschutzklasse | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 |
Spezifikation
Daten