Elektrisch leitfähiges einseitiges Klebeband wird zunächst auf einem Polyesterfaser-Material mit einer hochleitfähigen Kupferschicht galvanisiert. Auf die Kupferschicht wird dann eine nickele Metallschicht galvanisiert, die oxidations- und korrosionsbeständig ist. Die Kombination aus Kupfer und Nickel bietet ausgezeichnete Leitfähigkeit und eine gute Abschirmwirkung gegen elektromagnetische Wellen. Anschließend wird auf einer Seite des Bandes ein leitfähiger Kleber aufgetragen. Das Band verfügt über eine gute Leitfähigkeit, hervorragende Abschirmwirkung, gute Abriebfestigkeit, ausgezeichnete Metallbindung, bessere Z-Richtungsleitfähigkeit, gute Verarbeitbarkeit, weiche Textur, saubere Schnittkanten, Fingerabdruck- und Schmutzbeständigkeit sowie Oxidationsbeständigkeit.
Elektrisch leitfähiges einseitiges Klebeband eignet sich für Computer, Mobiltelefone, Drähte, Kabel und andere elektronische Geräte. Es wird hauptsächlich verwendet, um elektromagnetische oder drahtlose Störungen bei Hochfrequenzübertragungen zu abschirmen oder zu isolieren.
Leistungsdaten | |||||||||
Produktmodelle und technische Parameter | P0403 | P0405 | P0407 | P0408 | P0410 | P0412 | P0415 | P0420 | P0426 |
Farbe | Grau (Karo/Leinwandbindung) | ||||||||
Gesamtdicke[mm] | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.26 |
Basismaterialdicke[mm] | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.22 |
Basismaterial | Leitfähiges Gewebe | Leitfähiges Gewebe | Leitfähiges Gewebe | Leitfähiges Gewebe | Leitfähiges Gewebe | Leitfähiges Gewebe | Leitfähiges Gewebe | Leitfähiges Gewebe | Leitfähiges Gewebe |
Klebersystem | Leitfähiges Acrylat | ||||||||
180° Abziehkraft [N/inch] | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Anfangsklebkraft [mm] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Haftung bei Raumtemperatur[h] | 48 | ||||||||
Oberflächenwiderstand[mΩ] | 50 | ||||||||
Langzeit-Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | ||||||||
Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit [°C] | 120 |
Spezifikation
Daten