Das Nano-Kohlenstoff-Kupferfolienband verwendet hochleistungsfähige wärmeleitende Kupferfolie als Basismaterial. Die Oberfläche ist mit Nano-Kohlenstoff beschichtet und anschließend mit einem funktionalen wärmeleitenden Acrylat-Klebeband überzogen. Es bietet hohe Wärmeleitfähigkeit, Leitfähigkeit, Abschirmung, Flexibilität, Verarbeitbarkeit und Hitzebeständigkeit.
Weit verbreitet in Smartphones, Notebooks, Tablet-Computern sowie LED-Beleuchtung und vielen anderen Bereichen, die Wärmeableitung erfordern.
Prüfpunkte | Prüfverfahren | Einheit | P3205F |
Farbe | Visual inspection | – | White |
Klebersystem | – | – | Flame retardant acrylic adhesive |
Trennmaterial | – | – | Release paper |
Basismaterial | – | – | PET |
Basismaterialdicke | ASTM D-3652 | mm | 0.008 |
Gesamtdicke | ASTM D-3652 | mm | 0.050 |
flame retardant standard | UL94 | N/A | VTM-0 |
180° Abziehkraft(SUS,20min) | GB/T2792-2014 | N/inch | 8 |
Statische Scherkraft(24mm*24mm)1000g,5.76cm2 | GB/T4851-2014 | min | ≥600 |
Langzeit-Temperaturbeständigkeit | GB∕T 4851-2014 | ℃ | 80 |
Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit | GB∕T 4851-2014 | ℃ | 120 |
Spezifikation
Daten