Das Hochtemperatur Polyester Klebeband besteht aus einer Polyesterfolie als Trägermaterial und ist mit einem silikonbasierten druckempfindlichen Kleber beschichtet. Es bietet Eigenschaften wie hohe Temperaturbeständigkeit, geringe Bruchgefahr bei Verbindungen, hohe Haftkraft, Flexibilität, rückstandsfreies Abziehen, Beständigkeit gegen Säuren und Basen sowie Korrosionsschutz und Leckschutz.
Leistungsdaten | |||||||||||
Produktmodelle und technische Parameter | P0306 | P0306A | P0306B | P0307 | P0308 | P0309 | P03095 | P0312 | P0315 | P0306E | P0310GDS |
Farbe | Grün, Teefarben, transparent, hellgelb, dunkelgelb, weiß, schwarz, rot, blau (maßgeschneidert) | ||||||||||
Gesamtdicke[mm] | 0.06 | 0.055 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.1 |
Basismaterialdicke[mm] | 0.025 | 0.038 | 0.038 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.075 | 0.1 | 0.025 | 0.025 |
Basismaterial | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
Klebersystem | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
180° Abziehkraft [N/inch] | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 10 | 8 | 11 | 10 | 6 | A>10 B>11 |
Zugfestigkeit [kg/25mm] | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 200 | 135 | 135 |
Bruchdehnung [%] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Langzeit-Temperaturbeständigkeit [°C] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit [°C] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Spezifikation
Daten