Kapton-Doppelseitenklebeband basiert auf einer Polyimidfolie als Basismaterial. Es ist beidseitig mit einem hochleistungsfähigen Silikon-Druckempfindlichkeitskleber beschichtet und wird entweder mit einer einseitig fluoroplastischen Trennfolie beidseitig laminiert oder mit einer beidseitig fluoroplastischen Trennfolie einseitig laminiert. Es zeichnet sich durch hohe Beschichtungsgenauigkeit (±2,5 μm), ein kratzerfreies Erscheinungsbild, keine Fadenbildung, gute Scherfestigkeit, einfache Stanzbarkeit, hervorragende Hitzebeständigkeit und Lösungsmittelbeständigkeit aus.
Leistungsdaten | ||||||
Produktmodelle und technische Parameter | P120-50DS | P205-75DS | P205-100DS | P705-150DS | P505-200DS | P709-200DS |
Farbe | Braun, Schwarz, Rot, Grün, Transparent | |||||
Gesamtdicke[mm] | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
Basismaterialdicke[mm] | 0.012 | 0.025 | 0.025 | 0.075 | 0.05 | 0.075 |
Basismaterial | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
Klebersystem | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
180° Abziehkraft [N/inch] | A≥6.5 B≥6 |
A≥6.5 B≥6 |
A≥10 B≥9 |
A≥10 B≥9 |
A≥11 B≥10 |
A≥11 B≥8 |
Zugfestigkeit [kg/25mm] | 10 | 10 | 10 | 28 | 20 | 28 |
Bruchdehnung [%] | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 |
Durchschlagspannung [kV] | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 |
Langzeit-Temperaturbeständigkeit [°C] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit [°C] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Spezifikation
Daten