Die Einseitige Polyimid-Klebeband besteht aus einer Polyimidfolie als Trägermaterial und ist mit einem silikonbasierten Druckempfindlichen Kleber beschichtet. Es zeichnet sich durch hervorragende Isoliereigenschaften, Durchschlagfestigkeit und eine Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 Grad Celsius aus.
Leistungsdaten | ||||||||||||
Produktmodelle und technische Parameter | P0103 | P0104 | P0106 | P01065 | P0107 | P0108 | P0110 | P0112 | P0115 | P0106A | P0106E | 3P5401 |
Farbe | Braun, Schwarz, Rot, Grün, Transparent | |||||||||||
Gesamtdicke[mm] | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.065 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.04~0.15 |
Basismaterialdicke[mm] | 0.0125 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.025 | 0.025 | 0.025~0.1 |
Basismaterial | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
Klebersystem | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Acrylat | Silikon | Silikon |
180° Abziehkraft [N/inch] | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4~8 |
Zugfestigkeit [kg/25mm] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 28 | 36 | 10 | 10 | 10~36 |
Bruchdehnung [%] | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 60 | 70 | 45 | 45 | 30~70 |
Durchschlagspannung [kV] | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10.5 | 5 | 5 | 2.5~10.5 |
Langzeit-Temperaturbeständigkeit [°C] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 100 | 260 | 260 |
Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit [°C] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 150 | 280 | 280 |
Spezifikation
Daten