Wasserdichtes Schaumstoffband besteht aus hochfestem, geschlossenzelligem, wasserdichtem Schaumstoff als Grundmaterial, der oben und unten mit druckempfindlichem Acrylkleber beschichtet ist, um eine dreischichtige Strukturklebeschicht zu bilden, und dann mit Trennfolie oder Trennpapier abgedeckt wird. Es ist super wasserdicht, staubdicht, stoßfest, dämpfend, lösungsmittelbeständig und hervorragend wetterbeständig.
1. Verkleben und Befestigen der Platten elektronischer Produkte wie Mobiltelefone und PADs.
2. Verkleben und Befestigen der Innenteile elektronischer Produkte.
3. Produkte mit hohen Anforderungen an die Wasserdichtigkeit wie Telefone und Uhren.
Leistungsdaten | |||||||
Produktmodell | Gesamtdicke[mm] | Basismaterial | Klebersystem | 180° Abziehkraft[N/inch] | Haltbarkeit [h] |
Langzeit-Temperaturbeständigkeit[℃] | Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit[℃] |
P5315B | 0.15 | schwarzer wasserdichter Schaumstoff | Acrylat | 16 | >24 | 80 | 100 |
P5320B | 0.2 | 16 | >24 | 80 | 100 | ||
P5325B | 0.25 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5330B | 0.3 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5340B | 0.4 | 16 | >24 | 80 | 100 | ||
P5315GY | 0.15 | Grauschwarzer PE-Schaum | 17 | >24 | 80 | 100 | |
P5320GY | 0.2 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5325GY | 0.25 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5340GY | 0.4 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5350GY | 0.5 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5330BT | 0.3 | Schaumstoff + PET | 17 | >24 | 80 | 100 | |
P5340BT | 0.4 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5310S | 0.1 | Hochleistungsschaum | 15 | >24 | 80 | 100 | |
P5320S | 0.2 | 16 | >24 | 80 | 100 | ||
P5330S | 0.3 | 17 | >24 | 80 | 100 | ||
P5350S | 0.5 | 18 | >24 | 80 | 100 |
Spezifikation
Daten